ryzen işlemciler ve fiyatları
çekirdek | izlek | frekans | max | L1 | L2 | L3 | yapı | TDP | FİYAT | |
ryzen 3 1200 | 4,00 | 4,00 | 3,10 | 3,40 | 14nm | 65W | 474 TL | |||
ryzen 3 1300x | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,70 | 14nm | 65W | 560 TL | |||
ryzen 5 1400 | 4,00 | 8,00 | 3,20 | 3,40 | 384 KB | 2MB | 8MB | 14nm | 65W | 710 TL |
ryzen 5 1500X | 4,00 | 8,00 | 3,50 | 3,70 | 384 KB | 2MB | 16MB | 14nm | 65W | 771 TL |
ryzen 5 1600 | 6,00 | 12,00 | 3,20 | 3,60 | 3MB | 16MB | 14nm | 65W | 900 TL | |
ryzen 5 1600X | 6,00 | 12,00 | 3,60 | 4,00 | 576 KB | 3MB | 16MB | 14nm | 95W | 1045 TL |
ryzen 5 1700 | 8,00 | 16,00 | 3,00 | 3,70 | 768 KB | 4MB | 16MB | 14nm | 95W | 1359 TL |
ryzen 5 1700X | 8,00 | 16,00 | 3,40 | 3,80 | 768 KB | 4MB | 16MB | 14nm | 95W | 1547 TL |
ryzen 5 1800X | 8,00 | 16,00 | 3,60 | 4,00 | 768 KB | 4MB | 16MB | 14nm | 95W | 2020 TL |
3.09.2017 hepsiburada.com |
Yorumlar
Yorum Gönder